LinkedIn évalue la fluidité des parcours pros dans les groupes et les ETI en France
25 grandes entreprises sont distinguées dans le nouveau classement « Top Companies 2024 » par LinkedIn France, dont 11 nouvelles entrées. Bonus : un « TOP ETI ».
 
    « Top Companies 2024 par LinkedIn France »
C’est la 8e édition du classement « Top Companies » pour la France publié en 2024 par LinkedIn. Les entreprises lauréates ont vocation à « favoriser l’évolution professionnelle ».
Voici les 2 principales tendances :
- près de la moitié des entreprises lauréates font leur première entrée dans le classement ;
- plus d’un tiers des lauréats sont issus du secteur de l’industrie, devant la tech (24 %), et la finance (20 %).
| Nom de la compagnie | Activité | 
| 1. Airbus | aéronautique | 
| 2. Schneider Electric | énergie et automatisme industriel | 
| 3. Groupe Crédit Agricole | banque | 
| 4. Groupe BNP Paribas | banque | 
| 5. Sanofi (nouveau) | pharmacie | 
| 6. CMA CGM | exploitation de porte-conteneurs | 
| 7. Valeo (nouveau) | sous-traitance automobile | 
| 8. Société Générale | banque | 
| 9. Groupe BPCE (nouveau) | banque | 
| 10. L’Oréal (nouveau) | cosmétique | 
| 11. SLB | services et équipements pétroliers | 
| 12. Orange | télécoms | 
| 13. Datadog | numérique | 
| 14. Decathlon | distribution | 
| 15. JPMorgan Chase & Co | finance | 
| 16. Safran (nouveau) | aéronautique, espace et défense | 
| 17. Kyndril | numérique | 
| 18. Procter & Gamble (nouveau) | produits de grande consommation | 
| 19. Thalès | électronique, aérospatiale, défense, sécurité | 
| 20. Amadeus | numérique | 
| 21. Air Liquide (nouveau) | gaz industriel | 
| 22. Sika (nouveau) | chimie | 
| 23. Michelin (nouveau) | pneumatiques, mobilité, technologies | 
| 24. Boston Consulting Group (nouveau) | consulting | 
| 25. AstraZenica (nouveau) | Biopharmacie | 
« Top ETI 2024 par LinkedIn France »
Pour la première fois, LinkedIn a scruté le segment des entreprises françaises de taille intermédiaire (ETI, moins de 5000 salariés).
Voici les 2 principales tendances :
- 80 % des entreprises ayant des activités B2B ;
- 25 % viennent de l’industrie.
| Nom de la compagnie | Activité | 
| Murex | numérique | 
| OVHcloud | numérique | 
| ACC (Automative Cells Company) | fabrication de batteries pour véhicules électriques | 
| Stago | pharmacie | 
| Contentsquare | numérique | 
| Guerbet | pharmacie | 
| TDF | télécoms | 
| Deepki | numérique | 
| Groupe AGPM | assurances | 
| Believe | musique | 
| Groupe MACSF | assurances | 
| Mipih | numérique | 
| Valiantys | numérique | 
| Scor | assurances | 
| Caudalie | cosmétique | 
Méthode classement « LinkedIn Top Companies » pour la France
• réalisé à partir de données de la plateforme analysant les parcours de 29 millions de professionnels français ; 
• 8 critères évaluées : perspectives de carrière, développement des compétences, stabilité des carrières, opportunités externes, relations nouées au sein de l’entreprise, égalité femmes-hommes, niveau de formation et localisation des employés ;
• méthodologie sur une période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023;
• publié dans 23 pays, dont la France.