Sommet Choose France 2025 : ces 50 projets industriels qui devraient générer de l’emploi
Une pluie d’annonces est tombée pour ce Sommet Choose France qui a réuni les groupes internationaux qui investissent dans l’Hexagone. Voici la liste de la cinquantaine de projets industriels recensés. Avec la perspective de la création de 13 000 emplois à la clé.

L’édition 2025 de Choose France a été stimulante avec un niveau « inédit » : 53 annonces correspondant à un montant global de 40,8 milliards d’euros d’investissement ont été présentées le 19 mai 2025 lors du Sommet de Versailles qui a réuni les groupes internationaux qui investissent en France.
Plus de 13 000 emplois directs ou indirects doivent être créés avec les initiatives recensées.
Certes, il faut prendre un peu de recul car, parmi ces 53 annonces, 3 investissements, à hauteur de 20,8 milliards d’euros, ont été présentés initialement lors du Sommet pour l’action sur l’IA à Paris, les 10 et 11 février 2025.
« C’est le résultat d’un travail collectif réalisé ces dernières années. Nous avons réduit le coût du capital afin de favoriser les investissements dans le pays », déclare le Président de la République Emmanuel Macron, lors de son discours adressé dans le cadre du Sommet.
« Cette huitième édition de Choose France rappelle l’attractivité industrielle de la France. Les investissements de plusieurs dizaines de milliards d’euros dans les usines, le recyclage, les métaux de terres rares ou les centres de données sont une excellente nouvelle pour nos territoires, pour l’emploi et pour notre souveraineté », déclare Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie.
Depuis le 1er Sommet Choose France organisé en 2018, 178 annonces ont été recensées pour un montant de 46,9 Md€ d’investissement.
Sommet Choose France 2025 : les annonces des projets d’investissement
Certaines annonces se révèlent impressionnantes comme Prologis (venu des Etats-Unis) qui compte investir près de 1 milliard d’euros s en Île-de-France pour le développement de 750 000 m² d’entrepôts logistiques et la construction de 4 centres de données, générant plus de 5000 emplois directs et indirects.
Il faut passer de l’engagement aux actes car il peut exister une marge d’interprétation entre l’annonce et la concrétisation des projets. Ainsi, annoncé lors de l’édition Choose France en 2022, le projet dans les semi-conducteurs à 7,5 milliards d’euros de méga-usine associant STMicroelectronics et GlobalFoundries se fait attendre.
Notons également l’implication de groupes de services RH comme ManpowerGroup qui compte lancer un nouveau Hub dédié à l’IA. Ce centre technologique, qui sera localisé au siège social français du groupe à Paris - La Défense, fait partie d’un programme d’investissement en France sur 3 ans de 200 millions d’euros autour de l’innovation et de la formation.
Entreprise | Secteur d’activité | Pays d’origine du projet | Projet | Montant de l’investissement | Nombre d’emplois créés |
Accenture | réseaux | Etats-Unis | • Formation de 100 000 personnes à l’IA générative (2025-2028) • Accompagnement prioritaire de 2400 demandeurs d’emploi dans l’acquisition de compétences numériques |
nc | 250 |
Amazon | commerce digital | Etats-Unis | • Extension du réseau d’infrastructures logistiques en Centre-Val-de-Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes • Investissements supplémentaires |
300 M€ | « 1500 emplois en CDI dans les années à venir » |
Bioesol | décarbonation & énergie | Mexique | Développement d’une solution intelligente de gestion de l’énergie distribuée pour les industries | 35 M€ | 50 |
Brookfield | infrastructures et services IA | Canada | Confirmation des premiers AI hubs lors du Sommet pour l’action sur l’IA | 10 M€ | 4000 (directs et indirects) |
Cellnex | réseaux | Espagne | Accompagnement du déploiement de la couverture réseau mobile des opérateurs français | 2,5 Md€ d’ici 2030 | nc |
CAF | mobilités | Espagne | Triplement de la cadence de production sur ses 2 sites en France | 50 M€ d’ici 2030 | 200 d’ici 2030 |
CIRC | économie circulaire | Etats-Unis | Ouverture à Saint-Avold d’une première usine de dimension mondiale | 450 M€ | 200 (directs et indirects) d’ici 2028 |
Cisco | réseaux | Etats-Unis | Nouvelle série d’initiatives stratégiques, dont la création d’un hub mondial dédié à l’IA et la formation de 230 000 personnes | 100M€ d’ici 2028 | nc |
Coleo | économie circulaire | Espagne | Implantation prochaine d’un deuxième site en Grand-Est | 10 M€ | 50 directs, 250 indirects. |
Daimler Truck | mobilités | Allemagne | Agrandissement de son usine historique de Ligny-en-Barrois (Région Grand Est) | 92 M€ d’ici fin 2026 | 600 |
Digital Realty | infrastructures numériques | Etats-Unis | • Démarrage des travaux du 5e data center à Marseille (MRS5), • Délivrance du permis de construire du futur campus de Dugny en Île-de-France |
2,3 Md€ d’investissements engagés sur 5,3 Md€ après l’annonce du Sommet de l’IA (février 2025) | 750 (directs et indirects) |
DP World | mobilités | Emirat Arabe Uni | Initiatives de décarbonation et de transition énergétique sur le port maritime de l’entreprise à Marseille (EUROFOS) | 260 M€ d’ici 2030 | 150 |
Ecocem | décarbonation & énergie | Irlande | 4 nouvelles lignes de production de sa technologie innovante en ciment décarboné | 170 M€ | 60 directs d’ici 2030 |
EnBW | décarbonation & énergie | Allemagne | Production renforcée d’électricité verte | 280 M€ d’ici 2027 | nc |
Estée Lauder Companies | cosmétique | Etats-Unis | Création d’un centre d’excellence à Paris (l’Atelier) dans la fragrance de luxe et d’exception | nc | nc |
Ferrero | alimentation | Italie | Investissement dans les capacités de production d’usine et logistique | 225 M€ | nc |
Foxconn-Thales-Radiall | semi-conducteurs | Taïwan, France | Création d’une capacité industrielle d’assemblage et de test externalisée de semi-conducteurs | 250 M€ | nc |
Futerro - Galactic | économie circulaire | Belgique | Création d’une nouvelle unité de transformation d’acide lactique | 20 M€ | 25 |
GSK | pharmacie | Royaume-Uni | Extension de capacités de production | 560 M€ (2025-2027) | nc |
H3 Dynamics | défense | Singapour | Etablissement de lignes de production de nouvelles générations de piles à hydrogène aéro-natives | 150 M€ en 5 ans | 100 d’ici 2027 |
Holding Moda | mode | Italie | Ouverture d’un hub pour la mode créative à Aubervilliers | nc | 30 |
HY2GEN - H2V | décarbonation & énergie | Allemagne | Projet H4 de Marseille Fos (production de carburant d’aviation durable) | 1,5 Md€ | 165 directs |
Ingka Group - Ikea | retail | Suède | Poursuite de la décarbonation des opérations et développement d’un parc éolien | nc | nc |
Iveco Group | décarbonation & énergie | Italie | Développement de la future gamme d’autobus et d’autocars, et d’une nouvelle génération de batteries électriques | 100 M€ en 2025 | nc |
Kenvue | santé | Etats-Unis | Renforcement du campus de Val-de-Reuil en Normandie | 39 M€ | 20 directs |
Kingspan | décarbonation & énergie | Irlande | • Extension de l’usine Isocab by Kingspan à Grande-Synthe (Nord), • Modernisation du site du village Bacacier à Rang du Fliers (Pas-de-Calais) |
44 M€ | nc |
Kyndryl | Infrastructures et services IA | Etats-Unis | Lancement d’un AI Private Cloud pour les clients français et d’un Digital Hub dédié à l’IA et à la cybersécurité à Sophia-Antipolis | 100 M€ (période 2025 - 2028) | « jusqu’à 300 experts recrutés en data, IA et cyber-résilience ») |
Less Common Metals Limited | métaux rares | Royaume-Uni | Développement de partenariats pour la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement | 110 M€ | 100 à 140 |
ManpowerGroup | gestion RH | Etats-Unis | Lancement d’un Hub IA dans le domaine des RH, situé à son siège social français à La Défense | 200 M€ (période 2025 - 2028) | 200 |
Mars, Incorporated | agro-industrie | Etats-Unis | Modernisation et digitalisation des sites industriels, soutien à l’innovation | 100 M€ | nc |
MSC Croisières | décarbonation & énergie | Suisse | Commande de deux nouveaux navires qui seront construits par les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire | nc | nc |
MGX (EAU) et Bpifrance, Mistral, Nvidia | Infrastructures et services IA | Émirats Arabes Unis | Développement d’un campus IA ouvert avec des capacités de data centers, de calcul de haute performance, pour l’éducation et la recherche | 8,5 Md€ | nc |
Netflix | industries culturelles | Etats-Unis | Engagement renforcé à Marseille, renforcement dans la production audiovisuelle française | 250 M€ par an | nc |
Nidec | mobilités | Japon | Augmentation des capacités et des activités de production de moteurs, générateurs électriques et systèmes de stockage stationnaires par batteries dans les usines | 97 M€ | nc |
Norgine | pharmacie | Pays-Bas | Renforcement du centre d’excellence pharmaceutique du groupe, spécialisé dans la fabrication de formes liquides, granules et semi-solides | 22 M€ « complémentaire » | 40 |
Poma | mobilités | Italie | Etablissement d’une nouvelle plateforme logistique dédiée au stockage et à la livraison de toutes les activités liées aux pièces de rechange | 20 M€ | nc |
Powerdot | mobilités | Portugal | Déploiement d’infrastructures de recharge rapide pour véhicules électriques en France | 100 M€ | nc |
Prologis | infrastructures et services IA | Etats-Unis | Développement d’espaces logistiques, 4 projets de centres de données prévus en région parisienne | 6,4 Md€ | entre 400 et 3000 (directs et indirects) |
Qiddiya Investment Company | Industries culturelles | Arabie Saoudite | Protocole d’accord pour un projet majeur lié au tourisme et au divertissement | nc | |
Redesign Health | santé | Etats-Unis | Implantation d’un start-up studio en France afin de créer des start-up HealthTech | nc | nc |
Revolut | banque | Royaume-Uni | Ouverture de son nouveau siège social pour l’Europe de l’Ouest à Paris | 1 Md€ d’ici 2028 | 200 |
Rockwool | décarbonation & énergie | Danemark | Electrification et décarbonation des opérations sur le site de Saint-Eloy-Les-Mines (Puy-de-Dôme) | 100 M€ | nc |
Saica | décarbonation & énergie | Espagne | Développement support client, production et innovation de ses 2 centres de recyclage, 3 sites de production de papier, 16 sites de production d’emballages en France | nc | nc |
Sakata | agro-alimentation | Japon | Extension du laboratoire de biologie moléculaire et de ses bureaux à Uchaud (Gard) | nc | 50 à 80 emplois d’ici 2035 |
SLB | décarbonation & énergie | Etats-Unis | Déploiement d’une nouvelle génération de ligne de production « Agile Factory » sur son site de Béziers | 70 M€ | nc |
Snap Inc. | numérique | Etats-Unis | Ouverture de l’AR Studio Paris (annoncée dès 2021) | nc | nc |
Tekever | défense | Portugal | Ouverture d’un site d’ingénierie et d’assemblage de drones en Occitanie | 100 M€ | 100 d’ici 2027 |
Vorwerk | industrie | Allemagne | Ajout d’un nouvel élément à son complexe industriel en Eure-et-Loir (création d’un centre de stockage, d’assemblage final et de conditionnement à la Chapelle-du-Noyer) | 30 M€ | nc |
Windrose Technology | mobilités | Chine | Création de la plus vaste usine européenne de fabrication de camions électriques de nouvelle génération | 175 M€ | 1000 « à terme » |
(source : News Tank RH, mai 2025)